Гладкие накладки Скорость Контроль Вращение Жесткость
Bungee 94 96 98 43°
Dang 87 88 93 50°
Learn Spin 50 100 60 30°
Legend 87 90 96 42.5°
Nimbus 104 93 99 45°
Nimbus Medium 102 94 97 42.5°
Nimbus Soft 100 95 99 37.5°
Nimbus Sound 97 100 100 32.5°
Norm 55 90 65 30-40°
Rapid 95 95 95 42.5°
Rapid D.Tecs 100 93 98 45°
Rapid D.Tecs Soft 97 95 97 40°
Rapid Soft 96 93 96 35°
Rapid X-Press 96 95 100 45+°
Roockie D.Tecs 94 95 98 35°
Samurai 98 95 98 43°
Sinus 107 92 102 47.5°
Sinus Alpha 105 93 103 42.5°
Speedy S/L 92 96 94 45°
Speedy Spin 96 94 94 45°
Speedy Spin Premium 96 93 95 42°
Standard 38 100 40 30-40°
Storm 58 85 61 35-40°
Super Defense 40 64 99 105 45°
Super Defense 40 Soft 60 102 105 35°
Torpedo 102 92 99 45°
Torpedo Soft 97 95 99 40°
Vari Spin 80 97 100 38°
Vari Spin D.Tecs 82 90 100 32.5°
Volcano 78 96 93 37.2-42.5°
Длинные шипы Скорость Контроль Эффект Жесткость
Extra Long 10/30 90/85 60/70 35°
Grass D.Tecs 45 75 95 47.5°
Grass Flex 69 90 70 50°
Grass OX/DEF/OF 40/50 75/65 90/80 50°
Grass Ultra 54 85 95 40°
Короткие шипы Скорость Контроль Вращение Жесткость
Speedy Soft D.Tecs 105 93 55 32.5°
Speedy Soft 100 94 55 45°
Антиспин Скорость Контроль Эффект Жесткость
Ellen DEF/OF 20/25 100/90 50/40 28/38°

Спасибо Михаилу за предоставленную информацию.